Usage statistics for ait219

Zusammenfassung nach Monaten
Erstellt am 29-Mär-2024 06:25 CET

Zusammenfassung der Anfragen an ait219

Zusammenfassung nach Monaten
Monat Tagesdurchschnitt Monats-Summe
Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F Besuche Seiten Dateien Anfragen
Mar 2024 481 350 424 2 2 29923 5 849 701 962
Feb 2024 3069 2473 3022 2 2 124167 2 3022 2473 3069
Jan 2024 6115 5950 6064 5 1 314405 5 6064 5950 6115
Dez 2023 17 16 17 1 1 616 1 17 16 17
Nov 2023 5853 5436 5714 2 2 298719 2 5714 5436 5853
Okt 2023 6735 5913 6652 1 1 176509 1 6652 5913 6735
Sep 2023 237 113 174 5 1 326 5 174 113 237
Summen 944665 21 22492 20602 22988


Generated by Webalizer Version 2.23