Usage statistics for ait219

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: August 2022
Erstellt am 01-Sep-2022 06:25 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für August 2022
Summe Anfragen 166
Summe Dateien 3
Summe Seiten 147
Summe Besuche 75
Total kB Files 205
Total kB In 0
Total kB Out 0
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 83
Summe unterschiedlicher URLs 1
Summe unterschiedlicher Verweise 4
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 40
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 6 63
Anfragen pro Tag 166 166
Dateien pro Tag 3 3
Seiten pro Tag 147 147
Sites per Day 83 83
Besuche pro Tag 75 75
kB Files per Day 205 205
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Anfragen nach Status-Code
Undefined response code 0,60% 1
Code 200 - OK 1,81% 3
Code 400 - Bad Request 7,83% 13
Code 403 - Forbidden 77,11% 128
Code 404 - Not Found 3,61% 6
Code 408 - Request Timeout 9,04% 15

Tages-Statistik im Monat August 2022

Tages-Statistik im Monat August 2022
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F kB In kB Out
31 166 100,00% 3 100,00% 147 100,00% 75 100,00% 83 100,00% 205 100,00% 0 0,00% 0 0,00%

Stunden-Statistik im Monat August 2022

Stunden-Statistik im Monat August 2022
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F kB In kB Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 13 13 7,83% 0 0 0,00% 7 7 4,76% 38 38 18,54% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 10 10 6,02% 0 0 0,00% 8 8 5,44% 14 14 6,59% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 5 5 3,01% 1 1 33,33% 5 5 3,40% 13 13 6,41% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 10 10 6,02% 0 0 0,00% 9 9 6,12% 6 6 3,13% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 2 2 1,20% 0 0 0,00% 2 2 1,36% 4 4 2,19% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 63 63 37,95% 0 0 0,00% 63 63 42,86% 32 32 15,44% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 4 4 2,41% 0 0 0,00% 3 3 2,04% 1 1 0,54% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 5 5 3,01% 1 1 33,33% 4 4 2,72% 28 28 13,66% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 5 5 3,01% 0 0 0,00% 2 2 1,36% 2 2 0,89% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 2 2 1,20% 0 0 0,00% 2 2 1,36% 5 5 2,41% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 10 10 6,02% 0 0 0,00% 10 10 6,80% 1 1 0,64% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 4 4 2,41% 0 0 0,00% 3 3 2,04% 10 10 5,07% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 7 7 4,22% 0 0 0,00% 6 6 4,08% 3 3 1,30% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 10 10 6,02% 1 1 33,33% 8 8 5,44% 30 30 14,38% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 2 2 1,20% 0 0 0,00% 2 2 1,36% 5 5 2,41% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 3 3 1,81% 0 0 0,00% 3 3 2,04% 1 1 0,51% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 8 8 4,82% 0 0 0,00% 8 8 5,44% 11 11 5,35% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 3 3 1,81% 0 0 0,00% 2 2 1,36% 1 1 0,55% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 1 von 1 URLs
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 3 1,81% 39 18,86% 0 0,00% 0 0,00% /

Top 1 von 1 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 3 1,81% 39 18,86% 0 0,00% 0 0,00% /

Top 1 von 1 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 3 1,81% 34 100,00% /

Top 1 von 1 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 3 1,81% 33 100,00% /

Top 30 von 83 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 56 33,73% 0 0,00% 22 10,63% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,33% 185.177.124.101
2 7 4,22% 0 0,00% 32 15,55% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,33% 152.89.196.62
3 4 2,41% 0 0,00% 2 0,76% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,33% 176.67.85.224
4 4 2,41% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,33% 36.150.60.24
5 3 1,81% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,33% 94.79.146.2
6 2 1,20% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,33% 108.167.132.70
7 2 1,20% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,33% 129.27.195.33
8 2 1,20% 0 0,00% 1 0,38% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 13.81.56.65
9 2 1,20% 0 0,00% 1 0,35% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,33% 139.18.2.214
10 2 1,20% 0 0,00% 1 0,38% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,33% 194.38.20.161
11 2 1,20% 0 0,00% 1 0,38% 0 0,00% 0 0,00% 2 2,67% 207.46.13.15
12 2 1,20% 0 0,00% 1 0,38% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,33% 209.141.36.231
13 2 1,20% 0 0,00% 9 4,44% 0 0,00% 0 0,00% 2 2,67% 23.251.102.74
14 2 1,20% 1 33,33% 22 10,92% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,33% 40.122.226.19
15 2 1,20% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,33% 45.227.254.54
16 2 1,20% 1 33,33% 23 11,24% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,33% 52.249.218.91
17 2 1,20% 0 0,00% 1 0,35% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,33% 64.246.165.140
18 2 1,20% 0 0,00% 1 0,38% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,33% 85.25.177.219
19 2 1,20% 0 0,00% 1 0,38% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,33% 87.250.224.161
20 1 0,60% 0 0,00% 0 0,19% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,33% 102.165.48.100
21 1 0,60% 0 0,00% 0 0,16% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,33% 106.105.253.249
22 1 0,60% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,33% 108.27.54.116
23 1 0,60% 0 0,00% 0 0,16% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,33% 109.206.241.18
24 1 0,60% 0 0,00% 10 4,69% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 109.237.103.38
25 1 0,60% 0 0,00% 5 2,22% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,33% 111.13.63.69
26 1 0,60% 0 0,00% 0 0,19% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,33% 114.119.136.217
27 1 0,60% 0 0,00% 0 0,19% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 114.119.148.189
28 1 0,60% 0 0,00% 5 2,22% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,33% 128.1.131.187
29 1 0,60% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,33% 128.14.233.61
30 1 0,60% 0 0,00% 10 4,83% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,33% 152.89.196.23

Top 10 von 83 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 7 4,22% 0 0,00% 32 15,55% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,33% 152.89.196.62
2 2 1,20% 1 33,33% 23 11,24% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,33% 52.249.218.91
3 2 1,20% 1 33,33% 22 10,92% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,33% 40.122.226.19
4 56 33,73% 0 0,00% 22 10,63% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,33% 185.177.124.101
5 1 0,60% 1 33,33% 13 6,24% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,33% 34.76.96.55
6 1 0,60% 0 0,00% 10 4,83% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,33% 152.89.196.23
7 1 0,60% 0 0,00% 10 4,69% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 109.237.103.38
8 2 1,20% 0 0,00% 9 4,44% 0 0,00% 0 0,00% 2 2,67% 23.251.102.74
9 1 0,60% 0 0,00% 5 2,22% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,33% 64.62.197.182
10 1 0,60% 0 0,00% 5 2,22% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,33% 111.13.63.69

Top 4 von 4 Verweise
# Anfragen Verweise
1 160 96,39% - (Direct Request)
2 4 2,41% http://bhl.ait.co.at
3 1 0,60% https://www.google.com/
4 1 0,60% https://www.netcraft.com/survey/

Top 15 von 40 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 56 33,73% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/80.0.3987.163 Safari/537.36
2 7 4,22% Hello, world
3 7 4,22% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36
4 6 3,61% Mozilla/5.0 zgrab/0.x
5 5 3,01% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/81.0.4044.129 Safari/537.36
6 5 3,01% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
7 4 2,41% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/62.0.3202.94 Safari/537.36
8 3 1,81% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.97 Safari/537.36
9 3 1,81% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:62.0) Gecko/20100101 Firefox/62.0
10 2 1,20% ALittle Client
11 2 1,20% Hakai/2.0
12 2 1,20% LCC (+http://corpora.uni-leipzig.de/crawler_faq.html)
13 2 1,20% Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 4.4.2; en-US; HM NOTE 1W Build/KOT49H) AppleWebKit/534.30 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 UCBr
14 2 1,20% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.10; rv:59.0) Gecko/20100101 Firefox/59.0
15 2 1,20% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.15; rv:103.0) Gecko/20100101 Firefox/103.0

Usage by Country for August 2022

Top 1 von 1 Total Countries
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Land
1 166 100,00% 3 100,00% 205 100,00% 0 0,00% 0 0,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23